 |
2015-09-01 | 16.7 | 19.9 | 18:04 | 11.3 | 23:54 | 11.3 | 9.4 | 1017.8 | 1009.7 | 30.6 | 14:11 | NW | 214.79 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 91 | 59 | 2.9 | 4.2 | 740 | 2.33 |
2015-09-02 | 13.4 | 18.7 | 14:31 | 7.6 | 05:01 | 7.6 | 6.7 | 1018.0 | 1015.4 | 22.5 | 10:45 | WZW | 60.26 | 2.60 | 7.6 | 07:13 | 92 | 60 | 3 | 4.6 | 935 | 1.69 |
2015-09-03 | 13.2 | 18.5 | 13:24 | 8.8 | 06:06 | 8.8 | 7.2 | 1015.7 | 1013.3 | 27.4 | 14:08 | NW | 112.15 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 96 | 63 | 5.1 | 4.3 | 981 | 2.26 |
2015-09-04 | 12.9 | 16.7 | 15:00 | 9.4 | 05:17 | 8.3 | 8.3 | 1014.7 | 1013.6 | 33.8 | 12:42 | WZW | 223.98 | 2.80 | 6.4 | 23:45 | 91 | 68 | 1.9 | 4.1 | 847 | 1.88 |
2015-09-05 | 13.2 | 16.9 | 16:26 | 9.7 | 23:00 | 8.7 | 8.3 | 1020.4 | 1014.1 | 41.8 | 18:42 | NW | 200.65 | 9.60 | 9.8 | 01:00 | 92 | 68 | 4.5 | 3.0 | 737 | 1.91 |
2015-09-06 | 12.4 | 16.4 | 13:36 | 8.9 | 06:26 | 7.6 | 7.2 | 1026.8 | 1020.4 | 33.8 | 16:20 | NNW | 190.28 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 95 | 61 | 4.7 | 4.8 | 1051 | 2.19 |
2015-09-07 | 14.0 | 17.7 | 15:05 | 10.5 | 23:59 | 10.5 | 8.3 | 1028.1 | 1025.1 | 22.5 | 15:30 | NW | 159.07 | 0.80 | 0.8 | 03:42 | 91 | 73 | 0.4 | 3.6 | 867 | 1.37 |
2015-09-08 | 14.3 | 17.8 | 14:56 | 10.4 | 00:01 | 10.4 | 7.8 | 1028.0 | 1024.2 | 17.7 | 10:41 | NNO | 96.99 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 92 | 67 | 0.9 | 3.2 | 635 | 1.40 |
2015-09-09 | 14.4 | 19.9 | 15:06 | 8.2 | 07:22 | 8.2 | 6.1 | 1024.7 | 1021.9 | 29.0 | 16:37 | NO | 177.29 | 0.00 | --- | --- | 92 | 60 | 9.5 | 3.7 | 803 | 3.00 |
2015-09-10 | 14.1 | 20.9 | 16:13 | 7.4 | 06:54 | 6.1 | 5.0 | 1023.1 | 1020.3 | 38.6 | 17:03 | NO | 228.82 | 0.00 | --- | --- | 91 | 47 | 10.7 | 3.4 | 735 | 3.81 |
2015-09-11 | 13.5 | 21.3 | 16:41 | 6.7 | 05:14 | 5.6 | 4.4 | 1020.4 | 1014.6 | 24.1 | 15:00 | ONO | 138.67 | 0.00 | --- | --- | 92 | 43 | 10.9 | 3.1 | 675 | 3.30 |
2015-09-12 | 15.1 | 21.4 | 13:21 | 9.7 | 00:19 | 9.6 | 6.7 | 1014.6 | 1010.4 | 30.6 | 15:04 | Z | 140.85 | 5.60 | 11.6 | 22:09 | 91 | 62 | 0.9 | 3.2 | 638 | 1.48 |
2015-09-13 | 16.4 | 20.9 | 15:37 | 11.4 | 05:53 | 11.4 | 8.3 | 1011.6 | 1001.1 | 29.0 | 15:59 | O | 156.95 | 3.80 | 52.4 | 21:57 | 92 | 74 | 2.8 | 3.1 | 710 | 1.78 |
2015-09-14 | 14.8 | 20.4 | 14:09 | 11.4 | 23:58 | 8.6 | 10.0 | 1002.6 | 998.0 | 43.5 | 14:18 | Z | 234.72 | 4.40 | 60.4 | 14:21 | 92 | 65 | 4 | 3.8 | 874 | 1.89 |
2015-09-15 | 13.0 | 18.0 | 14:08 | 9.8 | 03:07 | 7.7 | 7.2 | 1002.8 | 1000.0 | 51.5 | 14:05 | ZW | 339.22 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 89 | 50 | 3.4 | 3.7 | 886 | 2.74 |
2015-09-16 | 15.1 | 19.4 | 18:28 | 10.7 | 00:02 | 8.7 | 8.9 | 1001.1 | 988.5 | 33.8 | 22:09 | Z | 236.93 | 8.40 | 11.6 | 14:21 | 92 | 80 | 0.9 | 1.5 | 425 | 1.09 |
2015-09-17 | 14.5 | 16.1 | 03:48 | 11.7 | 23:58 | 11.0 | 9.4 | 1009.3 | 990.6 | 45.1 | 03:13 | Z | 328.66 | 14.00 | 39.2 | 15:27 | 92 | 76 | 0.6 | 1.9 | 420 | 1.23 |
2015-09-18 | 13.7 | 19.3 | 14:55 | 9.8 | 06:11 | 8.7 | 7.8 | 1016.0 | 1009.5 | 35.4 | 12:18 | Z | 211.24 | 0.60 | 0.0 | 00:00 | 93 | 62 | 5.1 | 3.4 | 805 | 2.19 |
2015-09-19 | 13.8 | 18.4 | 15:37 | 11.3 | 23:45 | 10.9 | 8.3 | 1026.0 | 1016.2 | 27.4 | 13:43 | NNW | 150.23 | 0.60 | 1.2 | 03:59 | 92 | 66 | 2.9 | 3.0 | 888 | 1.47 |
2015-09-20 | 12.9 | 19.4 | 15:08 | 7.1 | 07:57 | 7.1 | 5.0 | 1026.1 | 1021.9 | 20.9 | 15:26 | W | 88.15 | 0.00 | --- | --- | 95 | 52 | 7.8 | 3.3 | 765 | 2.28 |
2015-09-21 | 12.4 | 19.1 | 15:38 | 5.9 | 02:50 | 5.9 | 4.4 | 1021.8 | 1007.8 | 29.0 | 21:01 | Z | 151.93 | 1.40 | 1.8 | 22:27 | 97 | 58 | 5.7 | 3.0 | 680 | 2.20 |
2015-09-22 | 12.7 | 17.0 | 13:06 | 10.4 | 21:12 | 9.0 | 10.6 | 1007.5 | 998.3 | 29.0 | 04:58 | Z | 183.26 | 31.60 | 43.4 | 17:14 | 92 | 70 | 1.5 | 3.3 | 891 | 1.16 |
2015-09-23 | 12.3 | 15.6 | 13:32 | 9.7 | 23:00 | 8.8 | 8.3 | 1015.2 | 1001.6 | 30.6 | 14:00 | WNW | 160.07 | 10.20 | 34.4 | 08:08 | 93 | 86 | 1.4 | 2.7 | 640 | 0.94 |
2015-09-24 | 12.9 | 18.2 | 14:49 | 9.8 | 00:24 | 8.1 | 7.8 | 1018.9 | 1014.8 | 35.4 | 13:22 | Z | 238.38 | 2.00 | 13.8 | 18:37 | 92 | 66 | 0.9 | 2.4 | 547 | 1.45 |
2015-09-25 | 12.4 | 18.3 | 14:23 | 7.1 | 23:37 | 7.1 | 5.6 | 1025.4 | 1018.9 | 22.5 | 15:02 | WNW | 90.17 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 93 | 57 | 4.4 | 3.1 | 803 | 1.63 |
2015-09-26 | 11.1 | 18.0 | 14:48 | 5.1 | 07:39 | 5.1 | 0.0 | 1029.7 | 1025.5 | 22.5 | 15:40 | NNO | 43.79 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 92 | 53 | 8.6 | 2.9 | 784 | 2.12 |
2015-09-27 | 11.2 | 18.2 | 15:08 | 5.9 | 03:20 | 5.6 | 2.8 | 1035.8 | 1029.8 | 27.4 | 14:18 | NO | 130.92 | 0.00 | --- | --- | 93 | 51 | 10 | 2.8 | 701 | 2.72 |
2015-09-28 | 11.3 | 17.9 | 15:38 | 6.4 | 04:20 | 6.1 | 2.8 | 1037.8 | 1035.7 | 29.0 | 12:30 | NNO | 142.57 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 92 | 57 | 7.2 | 2.9 | 758 | 2.18 |
2015-09-29 | 11.7 | 18.3 | 13:51 | 5.5 | 07:48 | 5.0 | 2.2 | 1036.3 | 1033.3 | 37.0 | 14:49 | O | 248.98 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 91 | 49 | 10.5 | 2.8 | 696 | 3.27 |
2015-09-30 | 12.1 | 17.9 | 14:09 | 5.9 | 05:15 | 4.2 | 3.3 | 1034.6 | 1031.5 | 43.5 | 15:02 | ONO | 297.13 | 0.00 | --- | --- | 90 | 45 | 10.3 | 2.7 | 582 | 3.52 |
Totaal | 13.4 | 21.4 | | 5.1 | | 4.2 | 0.0 | 1037.8 | 988.5 | 51.5 | | | 5377.10 | 100.80 | 60.4 | | 97 | 43 | 143.4 | 4.8 | 1051 | 62.48 |
* Grasminimum temperatuur is vanaf 01-08-2011 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 02-08-2011 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|